截止2015年6月云南省省级发放排污许可证情况 | |||
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 地址 |
1 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 530000000000718A0001Y | 文山州马关县都龙镇 |
2 | 云南昊龙实业集团火德红铅锌采选有限公司 | 530621100000746A0002Y | 昭通市鲁甸县火德红乡鹊落村 |
3 | 云南永德糖业集团有限公司康甸糖业公司 | 530923100001812A0003Y | 临沧市永德县永康镇送吐村 |
4 | 云南永德糖业集团有限公司永甸糖厂 | 530923100000354A0004Y | 临沧市永德县小勐统镇湾甸村 |
5 | 云南德胜钢铁有限公司 | 5323002000225A0005Y | 云南省禄丰县城金山南路 |
6 | 会泽滇北工贸有限公司 | 53032610000080A0006Y | 云南省曲靖市会泽县者海镇阿依长村 |
7 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 530000400000177A0007Y | 云南省安宁市草铺镇 |
8 | 云南云天化国际化工股份有限公司云峰分公司 | 530381000004298A0008Y | 云南省曲靖市宣威市板桥镇 |
9 | 云南云天化国际化工有限公司三环分公司 | 530000000020456A0009Y | 云南省昆明市西山区海口白塔村 |
10 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 530000000013221A0010Y | 云南省曲靖市罗平县九龙大道南段 |
11 | 云南省昌宁恒盛糖业有限公司 卡斯糖厂 |
530524100000441A0011Y | 云南省保山市昌宁县卡斯镇邑林村 |
12 | 云南省昌宁恒盛糖业有限公司 柯街糖厂 |
530524100000433A0012Y | 云南省保山市昌宁县柯街镇大地村 |
13 | 云南省昌宁恒盛糖业有限责任公司湾甸糖厂 | 530524100000450A0013Y | 云南省保山市昌宁县湾甸乡上甸村 |
14 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 530524000000799A0014Y | 保山市昌宁县勐统镇勐统村 |
15 | 施甸康丰糖业有限责任公司 | 530521100001883A0015Y | 云南省施甸县旧城乡旧城街 |
16 | 施甸康丰糖业有限责任公司龙坪分公司 | 530521100001891A0016Y | 云南省保山市施甸县酒房乡旧寨村龙坪 |
17 | 云南康丰糖业(集团)有限公司龙塘分公司 | 530523100000488A0017Y | 云南省保山市龙陵县镇安镇邦别村龙塘 |
18 | 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 | 530523100000496A0018Y | 云南省保山市龙陵县勐糯镇勐糯村勐糯街 |
19 | 云南云天化国际化工有限公司红磷分公司 | 532500000002547A0019Y | 云南省开远市北郊 |
20 | 云南省陇川糖厂 | 5331241000000512A0020Y | 云南省德宏州陇川县陇把镇 |
21 | 云南华盛化工有限公司 | 530723000000635A0021Y | 云南省丽江市华坪县荣将镇桑坪子 |
22 | 昆明焦化制气有限公司 | 530100000014670A0022Y | 云南省昆明市大板桥 |
23 | 云南铜业股份有限公司 | 530000000004704A0023Y | 云南省昆明市五华区王家桥 |
24 | 云南锡业股份有限公司冶炼分公司 | 5325011002001A0024Y | 云南省红河州个旧市 |
25 | 云南省曲靖化学工业有限公司 | 530300100003679A0025Y | 云南省曲靖市麒麟区越州镇水城 |
26 | 云南省黎明农工商联合公司糖厂 | 532822000000078A0026Y | 云南省西双版纳州勐海县勐遮镇团结路8号 |
27 | 云南云景林纸股份有限公司 | 530000000017942A0027Y | 云南省景谷县林纸路300号 |
28 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 532900000004115A0028Y | 云南省大理市经济开发区上登工业区 |
29 | 云南水富云天化有限公司 | 530630000001320A0029Y | 云南省昭通市水富县向家坝镇 |
30 | 云南国资水泥东骏有限公司 | 530000400002693A0030Y | 昆明市官渡区大板桥镇康朗村 |
31 | 云南澜沧铅矿有限公司 | 532729000000401A0031Y | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇 |
32 | 云南铝业股份有限公司 | 530000000000847A0032Y | 云南省昆明市呈贡 |
33 | 云南省红河糖业有限责任公司 | 532529100000094A0033Y | 红河州红河县迤萨镇齐心寨村 |
34 | 云南文山宏灿冶金炉料有限公司 | 532622100000319A0034Y | 云南省文山州砚山县江那镇三星坝工业园区 |
35 | 曲靖创业水务有限公司两江口污水处理厂 | 5303001002235A0035Y | 曲靖市北园路 |
36 | 普洱景谷力量生物制品有限公司钟山糖厂 | 532725100002677A0036Y | 景谷县威远镇芒冒村 |
37 | 耿马南华糖业有限公司 | 530926100001267A0037Y | 耿马县建设路212号 |
38 | 保山市隆阳区福隆糖业有限责任公司 | 5330012000220A0038Y | 云南省保山市隆阳区杨柳乡干田村 |
39 | 保山晶泰糖业有限公司 | 530502100010575A0039Y | 云南省保山市隆阳区芒宽乡芒合村 |
40 | 云南保升龙糖业有限责任公司怒江分公司 | 5330011000093A0040Y | 云南省保山市隆阳区潞江镇芒旦村 |
41 | 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 | 5330011000093A0041Y | 云南省保山市隆阳区芒宽乡金塘子 |
42 | 新平恒源糖业有限公司 | 5304272000107A0042Y | 云南省玉溪市新平县漠沙镇仙鹤街61号 |
43 | 丽江供排水有限公司 | 530702000000317A0043Y | 丽江市古城区下八河污水处理厂 |
44 | 云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖分公司 | 530300000004246A0044Y | 云南省曲靖市经济技术开发区 |
45 | 元阳英茂糖业有限公司 | 532528000002149A0045Y | 云南省元阳县南沙镇城郊 |
46 | 云南兴建水泥有限公司 | 532622100002496A0046Y | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县盘龙乡拖支白 |
47 | 云南昌宁建星纸业有限公司 | 530500400000025A0047Y | 云南省保山市昌宁县漭水镇共裕村 |
48 | 勐腊县勐捧糖业有限责任公司 | 532823000001472A0048Y | 云南省西双版纳州勐腊县勐捧镇 |
49 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 53092410000021A0049Y | 临沧市镇康县南伞镇南伞糖厂 |
50 | 云南省云县幸福糖业有限公司 | 530922100000071A0050Y | 临沧市云县幸福镇 |
51 | 西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂 | 532800500000446A0051Y | 勐海县勐阿镇主街路42号 |
52 | 西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂 | 532800500000438A0052Y | 勐海县勐遮镇景真村 |
53 | 昆明城市污水处理运营有限责任公司第一污水处理厂 | 530100000011950A0053Y | 昆明市西山区滇池路第一污水处理厂 |
54 | 昆明城市污水处理运营有限责任公司第二污水处理厂 | 530100000011950A0054Y | 昆明市官渡区六甲乡第二污水处理厂 |
55 | 昆明城市污水处理运营有限责任公司第三污水处理厂 | 530100000011950A0055Y | 昆明市西山区明波明河路132号第三污水处理厂 |
56 | 昆明城市污水处理运营有限责任公司第四污水处理厂 | 530100000011950A0056Y | 昆明市环城北路油管桥第四污水处理厂 |
57 | 昆明城市污水处理运营有限责任公司第五污水处理厂 | 530100000011950A0057Y | 昆明市北市区金色大道第五污水处理厂 |
58 | 昆明城市污水处理运营有限责任公司第六污水处理厂 | 530100000011950A0058Y | 昆明市官渡区中营乡第六污水处理厂 |
59 | 昆明城市污水处理运营有限责任公司第七、八污水处理厂 | 530100000011950A0059Y | 昆明市前卫海埂村第七、八污水处理厂 |
60 | 大理水泥(集团)有限责任公司 | 5329011001344A0060Y | 云南省大理市下关东郊 |
61 | 云南陆良银河纸业有限公司 | 5303222001164A0061Y | 曲靖市陆良县兴隆路51号 |
62 | 红河州水务产业投资有限公司(蒙自市城市排水公司) | 153252200345A0062Y | 红河州蒙自市银河路73号 |
63 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 530602100002286A0063Y | 昭通市昭阳区北闸镇 |
64 | 昆明市呈贡区排水公司 | 153012100087A0064Y | 昆明市呈贡区斗南街道(梅子村路口污水处理厂内) |
65 | 云锡集团锌业有限责任公司 | 532500000001388A0065Y | 云南省红河州个旧市鸡街镇 |
66 | 广南东糖糖业有限公司(广南冠桂糖业有限公司) | 532627100003507A0065Y | 广南县坝美镇八达村 |
67 | 云南云维集团有限责任公司 | 5303280000000A0067Y | 曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区 |
68 | 云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂 | 533100500000026A0068Y | 德宏州陇川县景罕镇 |
69 | 云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂 | 533100500000034A0069Y | 德宏州芒市遮放镇遮冒村 |
70 | 云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂 | 533100500000018A0070Y | 德宏州盈江县弄璋镇小辛街 |
71 | 云南德宏英茂糖业有限公司瑞丽糖厂 | 530000400000423A0071Y | 德宏州瑞丽市瑞宏路89号 |
72 | 云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂 | 533100500000807A0072Y | 德宏州芒市轩岗乡遮相 |
73 | 云南省普洱天碧水泥有限公司 | 5327221000048A0073Y | 普洱市宁洱县城西郊 |
74 | 云南曲靖越钢控股集团有限公司 | 530300000001135A0074Y | 曲靖市麒麟区越州镇 |
75 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 5300001009283A0075Y | 安宁市金方街道办事处郎家庄 |
76 | 玉溪北控城投水质净化有限公司(玉溪市污水处理厂) | 530402100019642A0076Y | 玉溪市红塔区大营街镇唐旗村旁 |
77 | 云南云维股份有限公司 | 530000000002692A0077Y | 曲靖市沾益县花山工业园区 |
78 | 临沧市沧源南华勐省糖业公司 | 530927000001295A0078Y | 临沧市沧源县 |
79 | 德宏梁河力量生物制品有限公司梁河糖厂 | 533122100000889A0079Y | 德宏州梁河县九保乡新沙坝村 |
80 | 德宏梁河力量生物制品有限公司芒东糖厂 | 5331222000127A0080Y | 德宏州梁河县芒东镇 |
81 | 德宏梁河力量生物制品有限公司勐养糖厂 | 5331222000126A0081Y | 德宏州梁河县勐养镇中营村 |
82 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 530902000000751A0082Y | 临沧市临翔区圈内乡官山 |
83 | 云南开远市明威有限公司 | 532502100000574A0083Y | 开远市北郊 |
84 | 大理水务产业投资有限公司 | 5329011000877A0084Y | 大理州大理市下关建设东路(15)号 |
85 | 云南德宏力量生物制品有限公司芒市糖厂 | 533103100000253A0085Y | 德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂 |
86 | 云南德宏力量生物制品有限公司遮放糖厂 | 533103100000253A0086Y | 德宏州遮放镇 |
87 | 耿马南华勐永糖业有限公司 | 5309261000001486A0087Y | 临沧市耿马县勐永镇 |
88 | 耿马南华华侨糖业有限公司 | 530926100000797A0088Y | 耿马县华侨农场 |
89 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 530427100000998A0089Y | 玉溪市新平县戛洒镇戛洒大道16号 |
90 | 安宁市污水处理厂 | 530181000004551A0090Y | 安宁市温泉镇新房子村 |
91 | 云南中云勐滨糖业有限公司 | 532729100000280A0091Y | 普洱市澜沧县勐朗镇勐滨村 |
92 | 云南华电巡检司发电有限公司 | 532526000002385A0092Y | 红河州弥勒县华电巡检司 |
93 | 云南中云上允糖业有限公司 | 532729100000804A0093Y | 五华区翠湖南路翠康园901号 |
94 | 景洪市给排水有限责任公司(江南污水处理厂) | 532801000000472A0094Y | 景洪市嘎兰北路14号 |
95 | 云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司 | 530181000000757A0095Y | 安宁市金方街道办事处郎家庄 |
96 | 国电开远发电有限公司 | 532502000000411A0096Y | 开远市智源北路60号 |
97 | 云南省陇川县章凤制药厂 | 533124000000449A0097Y | 陇川县章凤镇 |
98 | 云南华电昆明发电有限公司 | 530181000000191A0098Y | 昆明市安宁市青龙镇 |
99 | 保山市中心城区污水处理厂 | 530502000001825A0099Y | 保山市隆阳区永昌办事处红花村 |
100 | 云南国资水泥富民有限公司 | 530124000000087A0100Y | 富民县永定镇东元村委会 |
101 | 普洱市自来水总厂 | 532700000001649A0101Y | 普洱市思茅区莲花路 |
102 | 云南普洱景谷力量生物制品有限公司永平糖厂 | 532725100002610A0102Y | 普洱市景谷县永平糖厂 |
103 | 云南中云勐腊糖业有限公司 | 532823100001218A0103Y | 西双版纳州勐腊县新城开发区 |
104 | 国电阳宗海发电有限公司 | 530125000000299A0104Y | 昆明市阳宗海风景名胜区汤池镇 |
105 | 双江南华糖业有限公司 | 530925100001248A0105Y | 临沧市双江县允景路811号 |
106 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限责任公司 | 530921100000655A0106Y | 临沧市凤庆县营盘镇 |
107 | 马关云铜锌业有限公司 | 532625000000107A0107Y | 文山州马关县夹寒箐镇通寺村 |
108 | 云南解化清洁能源开发有限公司 | 530100000023540A0108Y | 昆明市高新区科医路50号红塔花园1栋B座2层206室 |
109 | 云南云县甘化有限公司 | 530922100000250A0109Y | 云县爱华镇瓶罐窑24号 |
110 | 红河锦东化工股份有限公司 | 532500100004757A0110Y | 红河州弥勒县东风口 |
111 | 个旧市排水公司 | 532501000001823A0111Y | 红河州个旧市体育馆北路93号 |
112 | 云南大唐国际红河发电有限责任公司 | 532502000001070A0112Y | 开远市浑水塘 |
113 | 砚山县污水处理中心 | 688551352A0113Y | 砚山县七乡大道下段 |
114 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 530924100000030A0114Y | 临沧市镇康县勐堆乡 |
115 | 云南奕标水泥集团有限公司 | 5323311000274A0115Y | 楚雄州禄丰县金山镇龙城东路 |
116 | 玉溪新兴钢铁有限公司 | 530402000000048A0116Y | 玉溪市红塔区研和镇 |
117 | 云南滇东雨汪能源有限公司滇东第二发电厂 | 530325000001989A0117Y | 曲靖市富源县十八连山镇德厚村 |
118 | 华能滇东第一发电厂 | 530525000000025A0118Y | 曲靖市富源县黄泥河镇 |
119 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 530000000016183A0119Y | 昆明市五华区王家桥冶炼厂 |
120 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 | 5304282000179A0120Y | 元江县澧江镇漫漾 |
121 | 楚雄市供排水有限公司第一污水处理厂 | 532301000000249A0121Y | 楚雄市鹿城南路595号 |
122 | 楚雄市供排水有限公司第二污水处理厂 | 532301000000249A0122Y | 楚雄市鹿城南路595号 |
123 | 红河钢铁有限公司 | 532500000000125A0123Y | 蒙自市过雨铺镇 |
124 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 532522100003414A124Y | 蒙自市天马路66号 |
125 | 江川县供排水有限公司 | 530421000000214A0125Y | 玉溪市江川县大街镇文兴街3号 |
126 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 530923100000725A0126Y | 临沧市永德县大雪山乡勐旨村 |
127 | 永胜桃园糖业有限责任公司 | 530722100000725A0127Y | 丽江市永胜县涛源镇安坪村 |
128 | 拉发基(瑞安)剑川水泥有限公司 | 530000400003811A0128Y | 大理州剑川县城北梅园村198号 |
129 | 云南盐化股份有限公司一平浪盐矿 | 5323311001395A0129Y | 楚雄州禄丰县一平浪镇 |
130 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 532300000001902A0130Y | 楚雄经济开发区程家坝 |
131 | 云南省陆良化工实业有限公司 | 530322000003436A0131Y | 云南省陆良县西桥工业区 |
132 | 新平恒诚糖业有限公司 | 530427200004967A0132Y | 玉溪市新平县漠沙镇河口 |
133 | 国投曲靖发电有限公司 | 530300400001019A0133Y | 曲靖市南宁北路127号 |
134 | 云南云维化工精制有限公司 | 530328000001329A0134Y | 曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区 |
135 | 云南天安化工有限公司(合成氨系统) | 530000000009766A0135Y | 云南省安宁市草铺镇 |
136 | 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 530300400000536A0136Y | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区 |
137 | 国电宣威发电有限责任公司 | 530381000000681A0137Y | 云南省宣威市电厂路1号 |
138 | 宣威市给排水公司宣威市污水处理厂 | 5303811000006523A0138Y | 云南省曲靖市宣威环城北路宣威市污水处理厂 |
139 | 西双版纳华热亚橡胶有限公司 | 532800100017413A0139Y | 西双版纳傣族自治州景洪市 |
140 | 云南铜业凯通有色金属有限公司 | 530113100003788A0140Y | 昆明市东川区铜都街道板河口 |
141 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 530113100007781A0141Y | 云南省昆明市东川区铜都镇四方地工业园区 |
142 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 532923100000592A0142Y | 云南省大理州祥云县祥城镇清红路西侧246号 |
143 | 云南玉溪银河化工有限责任公司 | 530426100000837A0143Y | 玉溪市峨山县双江镇石牌坊 |
144 | 普洱江城力量生物制品有限公司 | 532727100000447A144Y | 普洱市江城县康平乡勐康村白糖厂 |
145 | 昆明金水铜冶炼有限公司 | 530113100000399A0145Y | 昆明市东川区碧谷四方地工业园区 |
146 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 530000000012788A0146Y | 云南省保山市龙陵县勐糯镇大寨村 |
147 | 云南盐化股份有限公司昆明盐矿 | 5300001000015A0147Y | 安宁市连然街道办事处青武山昆明盐矿 |
148 | 文山州水务产业投资有限公司文山市污水处理厂 | 5352600000002166A148Y | 文山市南郊腾子寨 |
备注:其他调整由省级发证的企业,由于之前州(市)发放的许可证尚在有效期内,故未纳入统计。 | |||
微信
微博