地 区 | 合 计 | 解缴中央国库 | 解缴省级国库 | 解缴地方级国库 |
省级征收 | 12,182,689.23 | 1,218,268.92 | 10,964,420.31 | 78,473,813.42 |
昆明市 | 28,039,892.97 | 2,672,436.07 | 5,344,872.05 | 20,022,584.85 |
滇中产业新区 | 26,573,742.56 | 384,779.18 | 0.00 | 26,188,963.38 |
昭通市 | 35,527,425.14 | 3,547,740.69 | 7,121,640.33 | 24,858,044.12 |
曲靖市 | 133,729,931.13 | 13,372,993.14 | 26,745,986.23 | 93,610,951.76 |
文山州 | 11,856,561.99 | 1,182,966.31 | 2,365,950.80 | 8,307,644.88 |
红河州 | 26,463,079.60 | 2,645,887.96 | 5,291,775.92 | 18,525,415.72 |
普洱市 | 11,849,212.00 | 1,184,921.21 | 1,429,719.14 | 9,234,571.65 |
西双版纳州 | 2,619,110.63 | 261,911.07 | 523,822.11 | 1,833,377.45 |
玉溪市 | 28,165,575.93 | 2,813,637.44 | 5,627,274.75 | 19,724,663.74 |
楚雄州 | 9,332,966.19 | 844,914.80 | 1,689,829.63 | 6,798,221.76 |
大理州 | 14,563,005.27 | 1,456,300.52 | 2,912,601.07 | 10,194,103.68 |
丽江市 | 8,449,784.13 | 844,978.41 | 1,689,956.83 | 5,914,848.89 |
迪庆州 | 1,755,711.15 | 175,571.11 | 351,142.23 | 1,228,997.81 |
怒江州 | 3,855,665.00 | 382,630.45 | 823,981.90 | 2,649,052.65 |
保山市 | 11,026,629.20 | 1,102,663.30 | 2,205,327.20 | 7,718,638.70 |
德宏州 | 12,951,842.50 | 1,295,184.24 | 2,590,368.50 | 9,066,289.76 |
临沧市 | 4,375,358.13 | 397,572.22 | 795,144.42 | 3,182,641.49 |
总 计 | 383,318,182.75 | 35,785,357.04 | 78,473,813.42 | 347,532,825.71 |
微信
微博